結論:25社の比較は「住居タイプ × スマホキャリア × 提供エリア」の3軸で見る
光回線25社のうち、あなたの住所で実際に選べるのは10〜15社程度です。さらに「セット割が使えるキャリア」と「住居タイプ別の月額」で絞ると、現実的な候補は3〜5社に収束します。
この記事では、当サイトのproviders.jsonに格納された25社の実データから、横断比較に必要な6つの表を一気に提示します。全データ2026年5月11日時点の登録値で、最新は必ず各社公式サイトでご確認ください。
ホームルーター(home 5G・SoftBank Air・WiMAX系)も含む25社を扱います。「光回線」だけ見たい方は、本文中の住居タイプ別ランキング表で hikari 系のみを参照してください。
1. 25社比較表の見方 — 4つの軸
この記事の比較表は、以下の4軸で構成しています。
- 月額(住居タイプ別) — 戸建て・マンションで価格差が出るため別表示
- 最大速度・10G対応 — 1Gbps基本、10Gbps対応は17社
- キャンペーン総額 — 工事費・キャッシュバック・違約金負担をまとめて評価
- セット割対応キャリア — スマホとの組み合わせで実質月額が変わる
「どこが最強か」ではなく、「あなたの条件で最適なのはどこか」が分かる構成です。料金は税込・2026年5月時点。
2. 戸建て月額ランキング表(光回線16社・安い順)
戸建ての月額(基本料金)の安い順です。キャンペーン適用前の表示価格で、セット割や工事費キャンペーンは別計算です。
| 順位 | 事業者名 | 戸建て月額 | 10G対応 | セット割対応 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enひかり | 4,620円 | あり | UQ mobile・ahamo |
| 2 | おてがる光 | 4,708円 | あり | なし |
| 3 | @スマート光 | 4,730円 | あり | なし |
| 4 | コミュファ光 | 5,170円 | あり | au・UQ mobile |
| 5 | 楽天ひかり | 5,280円 | なし | 楽天モバイル |
| 6 | GMOとくとくBB光 | 5,390円 | あり | なし |
| 7 | eo光 | 5,448円 | あり | au・UQ mobile |
| 8 | BIGLOBE光 | 5,478円 | あり | au・UQ mobile |
| 9 | NURO光 | 5,500円 | あり | ソフトバンク・NUROモバイル |
| 10 | BBIQ | 5,500円 | あり | au・UQ mobile |
| 11 | auひかり | 5,610円 | あり | au・UQ mobile |
| 12 | J:COM NET光 | 5,610円 | あり | au・UQ mobile |
| 13 | ドコモ光 | 5,720円 | あり | ドコモ |
| 14 | ソフトバンク光 | 5,720円 | あり | ソフトバンク・Y!mobile |
| 15 | メガ・エッグ | 5,720円 | あり | au・UQ mobile |
| 16 | ピカラ光 | 5,720円 | あり | au・UQ mobile |
| 17 | さすガねっと | 5,720円 | あり | (なし) |
| 18 | So-net光 | 5,995円 | あり | au・UQ mobile |
表示月額の最安はenひかりですが、キャッシュバックがないため「キャッシュバック含む実質月額」では順位が変わります。「最安1社」という発想より、「あなたのスマホキャリアでセット割が使える上位3〜5社」を比較する方が現実的です。
3. マンション月額ランキング表(光回線・安い順)
マンションプランは戸建てより1,000円前後安いのが一般的です。
| 順位 | 事業者名 | マンション月額 | 10G対応 |
|---|---|---|---|
| 1 | enひかり | 3,520円 | あり |
| 2 | おてがる光 | 3,608円 | あり |
| 3 | @スマート光 | 3,630円 | あり |
| 4 | NURO光(マンション) | 3,850円 | あり |
| 5 | eo光 | 3,876円 | あり |
| 6 | コミュファ光 | 4,070円 | あり |
| 7 | メガ・エッグ | 4,070円 | あり |
| 8 | auひかり | 4,180円 | あり |
| 9 | ソフトバンク光 | 4,180円 | あり |
| 10 | 楽天ひかり | 4,180円 | なし |
| 11 | GMOとくとくBB光 | 4,290円 | あり |
| 12 | BIGLOBE光 | 4,378円 | あり |
| 13 | ドコモ光 | 4,400円 | あり |
| 14 | ピカラ光 | 4,400円 | あり |
| 15 | さすガねっと | 4,400円 | あり |
| 16 | BBIQ | 4,510円 | あり |
| 17 | So-net光 | 4,895円 | あり |
| 18 | J:COM NET光 | 5,258円 | あり |
NURO光のマンションプランは「NURO光 for マンション」として導入済み建物のみ申込可能です。導入されていない建物は戸建てプランの個別契約になります。
4. セット割対応表 — スマホキャリア別の最適社
スマホキャリアごとのセット割対応一覧です。家族内で何台が対象になるかで、実質的な月額メリットが大きく変わります。
| キャリア | 対応光回線 | 1台あたり割引額/月 |
|---|---|---|
| ドコモ・ahamo(条件付) | ドコモ光・ドコモ home 5G | 1,210円 |
| ソフトバンク | ソフトバンク光・SoftBank Air・NURO光 | 1,100円 |
| Y!mobile | ソフトバンク光・SoftBank Air | 1,188〜1,650円 |
| au | auひかり・コミュファ光・eo光・BIGLOBE光・So-net光・メガエッグ・ピカラ光・BBIQ・J:COM NET光・WiMAX系 | 1,100円 |
| UQ mobile | au系全社 + enひかり(110円) | 110〜1,100円 |
| 楽天モバイル | 楽天ひかり・Rakuten Turbo | 0円(楽天SPU優遇) |
| NUROモバイル | NURO光 | 491円 |
セット割は「対象プランのみ」「申込チャネル限定」「家族の主回線が同一名義」など、条件が細かく設定されています。割引額だけを見て決めると、適用外で「割引が効かなかった」というケースが起こりがちです。申込前に各社の適用条件を必ず確認してください。
5. キャッシュバック上位10社(公式キャンペーン・2026年5月時点)
公式(または公式に近い窓口)のキャッシュバック・キャンペーン上位10社です。代理店経由はさらに高額のケースがありますが、受取条件の複雑さから本表では除外しています。
| 順位 | 事業者名 | 公式CB上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGLOBE光(10G) | 85,000円 | 10Gプラン限定 |
| 2 | NURO光 | 75,000円+追加 | 戸建て・クーポン併用で上振れ |
| 3 | BIGLOBE光(1G) | 70,000円 | 1Gプラン |
| 4 | コミュファ光 | 50,000円 | 中部地域限定 |
| 5 | メガ・エッグ | CB 20,000円 + 違約金負担最大50,000円 | CBと違約金負担を分けて表示(合算で最大70,000円相当) |
| 6 | ソフトバンク光(10G) | 45,000円 | 10Gプラン新規 |
| 7 | ソフトバンクエアー | 45,000円 | ホームルーター |
| 8 | ソフトバンク光(1G) | 40,000円 | 1Gプラン新規 |
| 9 | ドコモ home 5G | 22,000円相当 | dポイント |
| 10 | J:COM NET光 | 20,000円 | WEB限定 |
金額の大きさだけで選ぶと、「申請メール見逃しで0円」「有料オプション必須で実質マイナス」といった失敗が起きやすいです。額より「受取手続きのシンプルさ」「受取時期の早さ」を優先することをおすすめします。
6. 用途別おすすめ早見表
最後に、目的別の最短候補をまとめます。各セルは「優先度の高い候補」を示し、提供エリアによって選べないケースもあります。
| 用途・条件 | 第1候補 | 第2候補 | 第3候補 |
|---|---|---|---|
| とにかく月額を安く | enひかり | おてがる光 | @スマート光 |
| ドコモユーザー | ドコモ光 | ドコモ home 5G | — |
| ソフトバンク・Y!mobileユーザー | ソフトバンク光 | NURO光 | SoftBank Air |
| au・UQ mobileユーザー | auひかり | コミュファ光(中部) | eo光(関西) |
| 楽天モバイルユーザー | 楽天ひかり | Rakuten Turbo | — |
| 速度最優先 | NURO光 | auひかり | コミュファ光 |
| 縛りなし重視 | GMOとくとくBB光 | enひかり | おてがる光 |
| 引越しが多い | GMOとくとくBB光 | enひかり | ホームルーター系 |
| マンション住まい | 建物の入居回線優先 | 個別契約は管理会社確認 | — |
| 中部エリア限定 | コミュファ光 | ドコモ光 | auひかり |
| 関西エリア限定 | eo光 | NURO光 | ドコモ光 |
| 九州エリア限定 | BBIQ | NURO光 | ドコモ光 |
まとめ:3軸で絞れば候補は3〜5社に収束する
光回線25社という選択肢は、実際には「住居タイプ × スマホキャリア × 提供エリア」の3軸で必ず絞り込めます。表示月額の安さだけで決めるとセット割やキャンペーンの差で逆転することも多いため、「あなたの条件」で並べ替えた候補を比較してください。
各社の料金・キャンペーンは頻繁に改定されるため、最終的な申込前には必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。当サイトのproviders.jsonは2026年5月時点のスナップショットです。