1ギガ対応 光回線一覧
紀の川市で利用可能な1ギガ光回線を実質月額(キャンペーン按分)が安い順に比較
| 回線名 | 月額(戸建て) | キャンペーン | 実質月額キャンペーン36ヶ月按分・税込 | |
|---|---|---|---|---|
So-net光 | 5,995円 | CB 10,000円受取: 開通35ヶ月後 | 3,410円 | |
BIGLOBE光 | 5,478円 | CB 30,000円〜(最大50,000円)申請不要・自動振込 | 3,625円 | |
おてがる光 | 4,708円 | 初月月額0円受取: 開通0ヶ月後 | 4,669円 | キャンペーンを見る →※ おてがる光公式(ASP経由)へ |
enひかり | 4,620円 | 工事費無料常時開催 | 4,712円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
J:COM NET 光 | 5,610円 | CB 20,000円 + 6ヶ月間 -2,277円/月常時開催 | 4,767円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
eo光独自回線※福井県は嶺南4市町(小浜市・高浜町・おおい町・若狭町)のみ提供 | 5,448円 | 月額割引(1年目: 最大3,280円引/月)受取: 開通0ヶ月後 | 4,800円 | キャンペーンを見る →※ eo光公式(キャンペーンサイト)へ |
@スマート光 | 4,730円 | 工事費無料常時開催 | 4,822円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
GMOとくとくBB光 | 5,390円 | CB 5,000円〜(最大112,000円)受取: 開通12ヶ月後 | 5,065円 | |
ソフトバンク光 | 5,720円 | CB 40,000円〜(最大45,000円)申請不要・自動振込 | 5,335円 | |
さすガねっと | 5,720円 | 6ヶ月間 -2,750円/月常時開催 | 5,353円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
楽天ひかり | 5,280円 | SPUポイント+2倍 | 5,372円 | キャンペーンを見る →※ 楽天ひかり公式へ |
ドコモ光 | 5,720円 | CB 10,500円〜(最大85,000円)受取: 開通4ヶ月後 | 5,812円 |
キャンペーン情報は2026年4月時点のものです。実質月額はキャンペーン相当額を36ヶ月で按分した概算で、セット割・スマホキャリアの割引は含みません(詳しくは料金比較ツール)。マイナスはキャッシュバック等が月額を上回る場合の計算結果です。
スマホのセット割やキャッシュバックを含めた実質料金で比較できます
料金を詳しく比較する →スマホキャリア別おすすめ
セット割を使うと毎月のスマホ代が最大1,100円引き
10ギガ対応の光回線
オンラインゲームや動画配信など、より高い速度を求める方向け
| 回線名 | 月額(戸建て) | キャンペーン | 実質月額キャンペーン36ヶ月按分・税込 | |
|---|---|---|---|---|
BIGLOBE光 | 6,270円 | CB 30,000円〜(最大50,000円)申請不要・自動振込 | 3,451円 | |
So-net光 | 6,270円 | CB 10,000円受取: 開通35ヶ月後 | 3,502円 | |
GMOとくとくBB光 | 5,940円 | CB 5,000円〜(最大112,000円)受取: 開通12ヶ月後 | 4,625円 | |
enひかり | 4,700円 | 工事費無料常時開催 | 4,792円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
ソフトバンク光 | 6,380円 | CB 40,000円〜(最大45,000円)申請不要・自動振込 | 5,408円 | |
ドコモ光 | 6,380円 | CB 10,500円〜(最大85,000円)受取: 開通4ヶ月後 | 5,492円 | |
eo光独自回線※福井県は嶺南4市町(小浜市・高浜町・おおい町・若狭町)のみ提供 | 6,530円 | 月額割引(1年目: 最大3,280円引/月)受取: 開通0ヶ月後 | 5,538円 | キャンペーンを見る →※ eo光公式(キャンペーンサイト)へ |
J:COM NET 光 | 6,160円 | CB 20,000円 + 6ヶ月間 -940円/月常時開催 | 5,539円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
おてがる光 | 6,160円 | 初月月額0円受取: 開通0ヶ月後 | 5,637円 | キャンペーンを見る →※ おてがる光公式(ASP経由)へ |
@スマート光 | 5,830円 | 6ヶ月間 -1,100円/月常時開催 | 5,738円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
さすガねっと | 7,260円 | 工事費無料常時開催 | 7,352円 | 公式サイト →※ 公式サイトへ |
キャンペーン情報は2026年4月時点のものです。実質月額はキャンペーン相当額を36ヶ月で按分した概算で、セット割・スマホキャリアの割引は含みません(詳しくは料金比較ツール)。マイナスはキャッシュバック等が月額を上回る場合の計算結果です。
スマホのセット割やキャッシュバックを含めた実質料金で比較できます
料金を詳しく比較する →マンションにお住まいの方へ
マンションの配線方式がVDSLの場合、どの光回線を契約しても最大100Mbpsです。申し込む前に、お部屋のコンセントに「光」「SC」の表記があるかを確認してください。詳しい確認方法は「VDSLの見分け方」で解説しています。
VDSLだった場合、光配線方式への切り替え(管理組合の決議が必要)か、ホームルーターへの乗り換えが現実的です。下記のホームルーターなら工事不要で、VDSLより速くなるケースがあります。
光回線が使えない場合の代替案
各社の公式エリア検索
正確な提供可否は各社の公式サイトでご確認ください
お住まいの地域の光回線について情報をお持ちでしたら、お問い合わせフォームからお気軽にお知らせください。